初代熱血硬派くにおくん 総合情報サイト

NPCステータス

出現が [EVENT] となっているのはイベント専用キャラ

地下鉄では基本的に、梅田駅なら梅田のNPC、心斎橋駅なら心斎橋のNPCが登場する
ただし、大阪電鉄は梅田駅・甲子園駅ともに甲子園のNPCが出現する

■ステータステーブル
■特殊ステータスのキャラ

ステータステーブル

ID 名前 キャラタイプ 攻撃頻度 体力 気力? 経験値 ドロップ度 アイテムA(頻出) アイテムB(標準) アイテムC(稀少) 出現場所
0 よしひろ よしひろ 5 0 0 2000 128 108 160 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]熱血高校
1 ひろし  小男 3 0 0 65535 255 10 255 65 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]熱血高校
2 こうじ  学生 4 1 0 65535 30 48 255 97 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]熱血高校
3 げんえい 小男 4 1 0 65535 45 45 255 85 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]熱血高校
4 まさ   学生 4 0 0 65535 0 50 255 120 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]熱血高校
5 みほ   制服女 15 0 0 65535 255 30 255 129 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]同盟
6 なかざき 派手ヤン 10 0 0 250 25 29 20 70 200 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]ひろしをリンチ、梅田部隊
7 ほくと  ヤンキー女 13 2 0 750 100 40 21 161 500 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]ひろしをリンチ、連合集会所
8 おうみ  学生 19 0 1 65535 70 70 255 110 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]同盟
9 さおり  ヤンキー女 17 0 4 65535 90 65 255 130 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]同盟
10 いざわ  小男 12 2 4 65535 100 60 255 80 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]同盟
11 うらべ  小男 14 0 4 65535 70 25 255 85 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]同盟
12 わだ   珍走団 25 1 1 1400 80 52 45 128 1200 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]連合に勧誘
13 わだ   珍走団 30 1 1 2500 120 80 81 155 2400 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]難波の幹部戦
14 やすゆき 派手ヤン 24 0 1 1700 80 76 71 130 1800 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]同盟裏切り、まさきと会話後、難波の幹部戦
15 まさき  珍走団 30 0 1 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]史料館で会話、おぐらと対決
16 こうじ  学生 20 1 0 65535 30 48 255 97 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]熱血高校
17 げんえい 小男 20 2 0 65535 45 45 255 85 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]熱血高校
18 まさ   学生 20 0 0 65535 0 50 255 120 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]熱血高校
19 なかざき 派手ヤン 25 0 0 1200 75 73 61 98 1000 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]難波の幹部戦
20 ほくと  ヤンキー女 27 2 0 2100 200 76 71 230 2100 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]難波の幹部戦
21 うらべ  小男 25 0 4 1000 180 70 70 120 800 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]難波の幹部戦
22 おぐら  モヒカン 22 1 4 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]まさきと対決
23 ほんだ  ほんだ 30 0 0 3500 100 105 150 160 7500 50 こうけん デスナックル カイザーナックル [ EVENT ]大阪港最終決戦
24 よしひろ よしひろ 30 0 0 2000 128 108 160 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]大阪港最終決戦
25 のぼる  派手ヤン 1 2 3 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]オープニングの三人組
26 たけし  ヤンキー男 1 1 3 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]オープニングの三人組
27 たかぎ  小男 1 1 3 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]オープニングの三人組
28 くめだ  ポリさん 30 1 1 35000 255 180 200 160 12300 255 毘沙門の裏地 毘沙門の裏地 修羅の裏地 [ EVENT ]ひろしのリンチを止めに入る
29 かたぎり ヤンキー男 2 0 1 45 0 6 9 30 3 70 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]地下駐車場でひろしをリンチ
30 くにひろ 小男 1 1 1 45 0 6 6 30 2 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]地下駐車場でひろしをリンチ
31 いしぐろ ヤンキー男 1 1 1 40 0 6 7 37 2 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス [ EVENT ]地下駐車場でひろしをリンチ
32 きょうこ ヤンキー女 5 1 1 65 0 13 13 65 8 70 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 [ EVENT ]みほを追いかける
33 かよこ  制服女 4 1 1 55 0 9 10 33 5 100 ドライバーグローブ 黒の裏地 穴開きの靴 [ EVENT ]みほを追いかける
34 もんま  ヤンキー男 5 1 2 80 0 12 14 48 8 0 便所スリッパ サンダル シルバーブレスレット [ EVENT ]梅田駅のホームに集合
35 まさみ  ヤンキー女 4 0 4 58 0 9 9 40 5 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス [ EVENT ]梅田駅のホームに集合
36 りょうこ 制服女 4 2 1 55 0 9 10 33 5 100 ドライバーグローブ 黒の裏地 穴開きの靴 [ EVENT ]梅田駅のホームに集合
37 うえだ  小男 4 0 2 65 0 10 11 38 6 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス [ EVENT ]梅田駅のホームに集合
38 すやま  小男 4 2 1 70 0 10 12 30 6 70 プリペイドカード1 冷やし飴 プリペイドカード3 [ EVENT ]梅田駅のホームに集合
39 なおき  小男 5 1 1 70 0 11 12 40 7 70 便所スリッパ サンダル シルバーブレスレット [ EVENT ]梅田部隊
40 たけうち 学生 6 2 1 78 8 12 13 30 10 70 ドライバーグローブ 黒の裏地 穴開きの靴 [ EVENT ]梅田部隊
41 とうやま ポリさん 30 0 0 35000 255 180 200 160 12300 255 毘沙門の裏地 毘沙門の裏地 修羅の裏地 [ EVENT ]心斎橋のポリ
42 なかはら オッサン 8 2 2 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]初代総長?
43 かずゆき リーマン2 5 1 0 75 0 13 13 50 8 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 没キャラ
44 きよし  リーマン2 6 0 0 80 8 11 13 40 10 70 タクシーカード1 プリペイドカード1 酢昆布 没キャラ
45 やすだ  ヤンキー男 9 0 1 115 24 18 23 76 27 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 没キャラ
46 えいこ  ヤンキー女 8 0 1 120 14 16 22 70 20 100 プリペイドカード1 酢昆布 プリペイドカード3 [ EVENT ]連合集会所
47 ゆうこ  制服女 8 1 4 115 18 16 20 100 20 100 プリペイドカード1 冷やし飴 プリペイドカード3 [ EVENT ]連合集会所
48 さかえ  ヤンキー女 10 1 4 110 20 24 26 67 38 100 プリペイドカード2 梅安の針 鶴の裏地 [ EVENT ]連合集会所
49 いわたに 学生 13 0 3 160 42 35 38 98 75 100 うみのさる プリペイドカード3 ラバーソウル [ EVENT ]連合集会所
50 はしもと リーマン2 12 1 0 135 30 29 33 58 62 100 プリペイドカード2 プリペイドカード3 冷やし飴 [ EVENT ]連合集会所
51 のぼる  ヤンキー男 9 2 3 125 18 20 25 32 27 100 プリペイドカード2 鳥の爪ペンダント 青い石ペンダント [ EVENT ]梅田部隊
52 たけし  小男 9 1 3 115 24 18 23 76 27 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]みほを追いかける
53 たかぎ  ヤンキー男 9 1 3 120 20 18 25 58 27 70 プリペイドカード2 梅安の針 鶴の裏地 [ EVENT ]梅田部隊
54 きたむら ポリさん 30 1 0 35000 255 180 200 160 12300 255 毘沙門の裏地 毘沙門の裏地 修羅の裏地 [ EVENT ]心斎橋のポリ
55 ふるや  ポリさん 30 2 0 35000 255 180 200 160 12300 255 毘沙門の裏地 毘沙門の裏地 修羅の裏地 [ EVENT ]心斎橋のポリ
56 おおの  ポリさん 30 1 0 35000 255 180 200 160 12300 255 毘沙門の裏地 毘沙門の裏地 修羅の裏地 没キャラ
57 いけだ  ポリさん 30 0 0 35000 255 180 200 160 12300 255 毘沙門の裏地 毘沙門の裏地 修羅の裏地 没キャラ
58 さとし  ヤンキー男 12 0 4 140 35 29 34 85 62 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]うらべの大声で登場
59 まもる  ヤンキー男 13 2 3 170 40 33 37 78 75 120 プリペイドカード2 梅安の針 鶴の裏地 [ EVENT ]うらべの大声で登場
60 たかぐち 小男 10 2 2 125 20 24 30 60 43 100 うみのさる プリペイドカード3 ラバーソウル [ EVENT ]うらべの大声で登場
61 いしかわ 学生 16 2 3 225 40 41 44 78 125 70 プラチナネックレス プラチナネックレス 不思議な指輪 [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
62 まきはら リーマン2 14 0 1 200 35 36 37 96 89 70 ウィズパー プリペイドカード2 水晶ペンダント [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
63 ひろよし ヤンキー男 15 0 3 215 45 40 40 83 106 70 うみのさる プリペイドカード3 ラバーソウル [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
64 てらだ  学生 14 1 3 200 35 36 37 96 89 70 ウィズパー プリペイドカード2 水晶ペンダント [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
65 けんじ  ヤンキー男 15 1 3 220 60 41 43 32 106 70 ブーツ 髑髏の指輪 月の裏地 [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
66 ともみ  ヤンキー女 16 2 4 230 50 41 45 96 125 100 プリペイドカード1 酢昆布 プリペイドカード3 [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
67 くりはら モヒカン 18 0 0 310 65 43 52 120 150 100 ナックルプロテクター 赤い靴 韋駄天の裏地 [ EVENT ]みほ誘拐の補助
68 きむら  学生 16 2 4 215 65 41 43 120 125 100 シルバーネックレス 青い石ペンダント タクシーカード2 [ EVENT ]みほ誘拐の補助
69 けいすけ ヤンキー男 15 0 4 215 45 40 40 83 106 70 うみのさる プリペイドカード3 ラバーソウル [ EVENT ]みほ誘拐の補助
70 えびぬま 小男 13 0 1 170 40 33 37 78 75 120 プリペイドカード2 梅安の針 鶴の裏地 [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
71 おおすみ 学生 13 2 1 190 30 36 36 45 85 70 タクシーカード1 プリペイドカード1 酢昆布 [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
72 しらい  ヤンキー男 13 0 1 160 42 35 38 98 75 100 うみのさる プリペイドカード3 ラバーソウル [ EVENT ]難波への下水道で待ち伏せ
73 しげる  モヒカン 16 0 0 240 45 42 46 130 132 100 鳥の爪ペンダント ゴールドネックレス プリペイドカード3 [ EVENT ]裏切者の取り巻き
74 ひらの  モヒカン 17 1 0 260 60 43 48 135 144 100 ゴールドネックレス 水晶ペンダント ハイヒール [ EVENT ]裏切者の取り巻き
75 さとみ  ヤンキー女 15 0 4 215 45 40 40 83 106 70 うみのさる プリペイドカード3 ラバーソウル [ EVENT ]裏切者の取り巻き
76 まさかつ ヤンキー男 16 1 4 240 45 42 46 130 132 100 鳥の爪ペンダント ゴールドネックレス プリペイドカード3 [ EVENT ]裏切者の取り巻き
77 いなば  モヒカン 17 0 1 260 60 43 48 135 144 100 ゴールドネックレス 水晶ペンダント ハイヒール [ EVENT ]わだの誘いを拒否
78 いまがわ モヒカン 18 1 1 290 50 42 53 96 150 100 血染めのナックル 双龍の裏地 ボディプロテクター [ EVENT ]わだの誘いを拒否
79 みつはる モヒカン 17 0 0 250 50 42 47 85 135 100 ナックルプロテクター 赤い靴 韋駄天の裏地 [ EVENT ]わだの誘いを拒否
80 けんた  モヒカン 19 0 0 410 60 44 60 32 170 70 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 [ EVENT ]わだの誘いを拒否
81 よしだ  学生 20 1 4 450 60 44 65 110 193 120 蠍の指輪 下駄 鯉の裏地 [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路
82 せきもと 学生 20 0 4 450 60 44 65 110 193 120 蠍の指輪 下駄 鯉の裏地 [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路
83 まもる  ヤンキー男 19 1 0 360 80 44 61 96 170 100 ナックルプロテクター 赤い靴 韋駄天の裏地 [ EVENT ]同盟
84 えり   ヤンキー女 21 0 4 500 70 47 73 128 221 100 ゴールドネックレス 水晶ペンダント ハイヒール [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路
85 かおる  ヤンキー女 19 1 3 380 70 43 62 78 170 70 酢昆布 あたりまえクラッカー 虎ゴーフルル [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路
86 ひさこ  ヤンキー女 19 0 2 410 60 44 60 32 170 70 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路
87 りかこ  ヤンキー女 22 1 1 520 85 50 80 129 245 70 プリペイドカード5 最後のファンタジー5 ローファー [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路
88 あつし  モヒカン 22 1 3 510 98 51 84 121 261 100 バスケットシューズ ゴールドブレスレット 死神の裏地 [ EVENT ]わだor同盟メンバー倒した
89 つとむ  モヒカン 21 0 3 510 90 48 75 160 234 100 ナックルプロテクター 赤い靴 韋駄天の裏地 [ EVENT ]わだor同盟メンバー倒した
90 たかはし 学生 22 1 4 470 72 50 78 130 246 100 睡眠薬 危ない薬 危ない薬 [ EVENT ]わだor同盟メンバー倒した
91 むかい  ヤンキー女 23 0 4 575 75 50 85 96 286 70 プリペイドカード2 デザートブーツ デスナックル [ EVENT ]わだor同盟メンバー倒した
92 やまね  ヤンキー女 20 0 3 430 75 45 68 142 208 120 鳥の爪ペンダント ゴールドネックレス プリペイドカード3 [ EVENT ]わだor同盟メンバー倒した
93 えびぬま 小男 15 0 1 215 45 40 40 83 106 70 うみのさる プリペイドカード3 ラバーソウル [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路の出口
94 おおすみ 学生 15 2 1 225 30 41 45 95 116 100 酢昆布 あたりまえクラッカー 虎ゴーフルル [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路の出口
95 しらい  ヤンキー男 15 0 1 200 50 42 42 130 116 70 蠍の指輪 下駄 鯉の裏地 [ EVENT ]同盟が拉致された地下線路の出口
96 ゆきむら 珍走団 25 1 1 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]まさきの部下
97 きざき  モヒカン 20 0 4 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]まさきの部下
98 みやした モヒカン 22 1 4 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]まさきの部下
99 なるみ  トラキチ女 17 0 1 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]ウメチカのタイガース・ショップ前
100 ながさき トラキチ男 22 1 1 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]ウメチカのタイガース・ショップ
101 やまもと トラキチ男 23 2 0 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]ウメチカのタイガース・ショップ
102 さの   トラキチ男 21 0 3 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]ウメチカのタイガース・ショップ
103 なみこ  トラキチ女 19 1 0 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]ウメチカのタイガース・ショップ
104 よこやま 学生 15 1 0 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]ウメチカのタイガース・ショップ
105 しまざき オッサン 23 0 3 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]甲子園のダフ屋
106 みつる  オッサン 21 2 1 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]甲子園のダフ屋
107 ほりうち リーマン1 18 1 1 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]甲子園の巨人ファン
108 べっしょ リーマン1 10 2 2 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]甲子園の巨人ファン
109 かげうら トラキチ男 25 2 1 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]まさきの居場所を教えてくれる
110 ふじむら トラキチ男 24 1 0 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]まさきの居場所を教えてくれる
111 まつき  トラキチ男 23 0 4 15 0 0 0 35 2 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]まさきの居場所を教えてくれる
112 たつお  モヒカン 21 0 2 510 90 48 75 160 234 100 ナックルプロテクター 赤い靴 韋駄天の裏地 [ EVENT ]やすゆきの取り巻き
113 ふなき  モヒカン 22 0 1 510 98 51 84 121 261 100 バスケットシューズ ゴールドブレスレット 死神の裏地 [ EVENT ]やすゆきの取り巻き
114 みやと  学生 23 2 2 510 80 51 80 128 286 100 プリペイドカード5 最後のファンタジー5 ローファー [ EVENT ]やすゆきの取り巻き
115 たかあき 小男 12 2 0 65535 255 255 255 255 0 0 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 [ EVENT ]二代目総長にやられた熱血生徒
116 しんじ  モヒカン 24 0 3 600 75 62 82 120 350 120 あたりまえクラッカー プリペイドカード2 プラチナネックレス [ EVENT ]ホテル大阪襲撃
117 よしたか モヒカン 23 1 3 590 90 52 83 170 320 70 危ない薬 アイアンナックル ほびっとの指輪 [ EVENT ]ホテル大阪襲撃
118 えびぬま 小男 17 0 1 235 45 41 46 120 135 100 バスケットシューズ ゴールドブレスレット 死神の裏地 [ EVENT ]難波連合学生部隊の前座
119 おおすみ 学生 17 2 1 270 70 43 50 110 144 100 プリペイドカード3 プリペイドカード4 プリペイドカード5 [ EVENT ]難波連合学生部隊の前座
120 しらい  ヤンキー男 17 0 1 260 60 43 48 135 144 100 ゴールドネックレス 水晶ペンダント ハイヒール [ EVENT ]難波連合学生部隊の前座
121 よしかず 珍走団 25 1 0 630 90 68 83 157 405 100 プリペイドカード2 デザートブーツ デスナックル [ EVENT ]恵比須町襲撃
122 かめおか モヒカン 22 1 4 480 62 51 77 37 261 100 ゴールドネックレス 水晶ペンダント ハイヒール [ EVENT ]恵比須町襲撃
123 こうの  モヒカン 22 0 4 520 85 50 80 129 245 70 プリペイドカード5 最後のファンタジー5 ローファー [ EVENT ]恵比須町襲撃
124 しげる  モヒカン 21 0 2 480 85 49 78 172 234 70 プリペイドカード2 デザートブーツ デスナックル [ EVENT ]恵比須町襲撃
125 みきお  モヒカン 21 0 2 510 90 48 75 160 234 100 ナックルプロテクター 赤い靴 韋駄天の裏地 [ EVENT ]恵比須町襲撃
126 ともたか モヒカン 24 1 4 620 100 64 81 154 387 120 プリペイドカード3 プリペイドカード4 プリペイドカード5 [ EVENT ]恵比須町襲撃
127 おおにし モヒカン 26 1 3 730 100 72 82 140 477 70 うみのさる 安全靴 こうけん [ EVENT ]恵比須町襲撃
128 しげき  モヒカン 23 0 0 590 90 52 83 170 320 70 危ない薬 アイアンナックル ほびっとの指輪 [ EVENT ]恵比須町襲撃
129 むらの  モヒカン 22 1 1 510 98 51 84 121 261 100 バスケットシューズ ゴールドブレスレット 死神の裏地 [ EVENT ]恵比須町襲撃
130 わかやま 学生 20 2 4 510 90 48 75 160 234 100 ナックルプロテクター 赤い靴 韋駄天の裏地 [ EVENT ]恵比須町襲撃
131 せいじ  学生 20 1 3 495 80 48 70 127 221 100 ガンガンクエスト5 ロトの裏地 毘沙門の裏地 [ EVENT ]恵比須町襲撃
132 こが   モヒカン 27 1 1 780 95 75 83 152 540 70 うみのさる 安全靴 こうけん [ EVENT ]恵比須町襲撃でまさきに倒される
133 うちの  モヒカン 25 0 1 630 90 68 83 157 405 100 プリペイドカード2 デザートブーツ デスナックル [ EVENT ]恵比須町襲撃でまさきに倒される
134 はるとも モヒカン 23 1 2 575 75 50 85 96 286 70 プリペイドカード2 デザートブーツ デスナックル [ EVENT ]恵比須町襲撃でまさきに倒される
135 けんご  モヒカン 23 0 3 510 80 51 80 128 286 100 プリペイドカード5 最後のファンタジー5 ローファー [ EVENT ]恵比須町襲撃でまさきに倒される
136 こういち モヒカン 23 1 3 550 100 51 82 145 286 100 プリペイドカード5 ガンガンクエスト5 プレーントウ [ EVENT ]ほんだの部下
137 ふるかわ モヒカン 23 0 3 520 85 52 78 24 320 100 プリペイドカード5 ガンガンクエスト5 プレーントウ [ EVENT ]ほんだの部下
138 あきら  モヒカン 23 1 2 590 90 52 83 170 320 70 危ない薬 アイアンナックル ほびっとの指輪 [ EVENT ]ほんだの部下
139 きしもと 学生 4 1 1 65 0 10 11 38 6 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
140 くまがい ヤンキー男 3 0 1 40 0 7 9 39 4 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
141 なんば  ヤンキー男 3 1 1 55 0 8 10 37 5 100 便所スリッパ サンダル シルバーブレスレット ホテル大阪
142 もり   ヤンキー男 3 2 1 50 0 8 10 25 5 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
143 すや   小男 1 2 1 50 0 7 5 20 4 84 うみのさる うみのさる マイコーの靴 ホテル大阪
144 ねだち  小男 1 0 1 48 0 6 6 20 2 70 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ホテル大阪
145 せきかわ 小男 1 1 1 40 0 6 7 37 2 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
146 みちこ  制服女 3 0 0 40 0 7 9 39 4 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
147 ともみ  制服女 2 1 0 45 0 6 9 30 3 70 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ホテル大阪
148 まちこ  制服女 1 2 0 45 0 6 8 33 2 70 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 梅田
149 すみこ  ヤンキー女 4 0 0 58 0 9 9 40 5 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
150 としみ  ヤンキー女 2 0 0 40 0 8 7 38 3 100 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 ホテル大阪
151 きみよ  ヤンキー女 1 1 0 45 0 6 6 30 2 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ホテル大阪
152 いたがき リーマン1 1 2 0 40 0 6 7 37 2 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
153 うさみ  ヤンキー男 2 0 1 50 0 7 8 35 3 70 便所スリッパ サンダル シルバーブレスレット ホテル大阪
154 こうすけ ヤンキー男 1 1 1 48 0 6 6 20 2 70 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ホテル大阪
155 なかつか ヤンキー男 1 2 1 45 0 6 8 33 2 70 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 ホテル大阪
156 かつとし 小男 1 0 1 40 0 6 7 37 2 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
157 はやし  小男 2 1 1 50 0 6 8 25 3 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
158 ひでき  小男 1 2 1 45 0 6 8 33 2 70 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 ホテル大阪
159 さとし  小男 1 0 1 48 0 6 6 20 2 70 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ホテル大阪
160 うえはら 小男 1 0 1 45 0 6 6 30 2 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ホテル大阪
161 ゆういち 小男 1 1 1 40 0 6 7 37 2 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
162 かねい  小男 1 2 1 45 0 6 8 33 2 70 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 ホテル大阪
163 ちえこ  制服女 1 0 1 48 0 6 6 20 2 70 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ホテル大阪
164 ともこ  制服女 2 1 1 50 0 6 8 25 3 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ホテル大阪
165 あきひろ 小男 2 0 1 45 0 6 9 30 3 70 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 梅田
166 すがの  小男 2 1 1 40 0 8 7 38 3 100 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 ホテル大阪
167 やすこ  制服女 2 2 1 50 0 7 8 35 3 70 便所スリッパ サンダル シルバーブレスレット 梅田
168 さとえ  制服女 3 0 1 55 0 7 9 25 4 70 ドライバーグローブ 黒の裏地 穴開きの靴 ウメチカ
169 もとこ  ヤンキー女 3 0 3 45 0 7 8 30 4 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ウメチカ
170 ごとうだ リーマン2 3 0 0 40 0 7 9 39 4 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ウメチカ
171 ひであき リーマン2 3 1 0 55 0 8 10 37 5 100 便所スリッパ サンダル シルバーブレスレット ウメチカ
172 いさみ  小男 4 2 2 55 0 9 10 33 5 100 ドライバーグローブ 黒の裏地 穴開きの靴 ウメチカ
173 かずこ  制服女 4 0 1 58 0 9 9 40 5 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ウメチカ
174 まりこ  ヤンキー女 4 1 3 60 0 10 12 33 6 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ウメチカ
175 まさとし リーマン2 4 0 0 65 0 10 11 38 6 0 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ウメチカ
176 やまむら 小男 5 0 2 75 0 11 13 45 7 70 プリペイドカード1 冷やし飴 プリペイドカード3 ウメチカ
177 いずみ  制服女 5 1 1 70 0 11 12 40 7 70 便所スリッパ サンダル シルバーブレスレット ウメチカ
178 たかこ  ヤンキー女 5 1 3 80 0 12 14 48 8 0 便所スリッパ サンダル シルバーブレスレット ウメチカ
179 みやこ  ヤンキー女 5 0 3 65 0 13 13 65 8 70 軍手 シルバーネックレス チェックの裏地 ウメチカ
180 かつひと ヤンキー男 6 0 1 80 8 11 13 40 10 70 タクシーカード1 プリペイドカード1 酢昆布 ウメチカ
181 きよたか ヤンキー男 6 1 1 75 8 12 12 45 10 70 酢昆布 あたりまえクラッカー 虎ゴーフルル ウメチカ
182 みやもと 小男 6 1 2 78 8 12 13 30 10 70 ドライバーグローブ 黒の裏地 穴開きの靴 ウメチカ
183 としこ  ヤンキー女 6 0 3 80 10 14 15 70 12 70 プリペイドカード1 酢昆布 プリペイドカード3 ウメチカ
184 ゆみこ  制服女 7 2 2 95 10 15 17 58 15 100 プリペイドカード1 プリペイドカード2 タクシーカード1 ウメチカ
185 ふくもと 小男 7 2 2 110 12 15 16 67 15 50 酢昆布 あたりまえクラッカー 虎ゴーフルル ウメチカ
186 えいきち リーマン2 7 1 0 90 16 16 17 32 15 70 タクシーカード1 プリペイドカード1 酢昆布 ウメチカ
187 せつこ  制服女 7 0 3 100 14 16 18 62 18 50 冷やし飴 ウィズパー イーストキス ウメチカ・心斎橋
188 のりこ  制服女 8 1 3 115 18 16 20 100 20 100 プリペイドカード1 冷やし飴 プリペイドカード3 ウメチカ
189 よしこ  ヤンキー女 8 1 3 120 14 16 22 70 20 100 プリペイドカード1 酢昆布 プリペイドカード3 ウメチカ
190 まこと  ヤンキー男 8 2 2 110 12 17 20 58 20 70 うみのさる プリペイドカード3 ラバーソウル ウメチカ・心斎橋
